お客様によく尋ねられるのですが、
「綺麗にアルマイトができる素材って何が良いの!?」
綺麗にって言っても、何を求めているかにもよるんですよねぇ~
アルマイト性だけで言うなら、純アルミニウム系A1000系・A5000系ですが
アルミニウム素材には、切削加工性・強度なども重要なポイントだと思いますので、検討されてい
る素材のアルマイト性を下記の表を参考にして頂けると、求める素材がどれなのか?が明確になる
かなぁ~と思います。
アルミニウム合金 展伸材のアルマイト性
A:優 B:良 C:可 D:困難
番号 | アルマイトの目的 | |||
(展伸材) | 防食 | 染色 | 光輝 | 耐摩耗性 |
1050 | A | A | A | A |
1070 | A | A | A | A |
1080 | A | A | A | A |
1110 | A | A | A | A |
2011 | C | C | D | C |
2014 | C | C | D | C |
2017 | C | C | D | C |
2024 | C | C | D | C |
3003 | A | B | C | A |
3004 | A | B | C | A |
4043 | B | B | D | B |
5005 | A | A | B | A |
5052 | A | A | B | A |
5056 | A | A | C | A |
5058 | A | A | C | A |
5N01 | A | A | A | A |
6061 | A | A | C | A |
6063 | A | A | B | A |
6N01 | A | A | C | A |
7075 | B | B | C | B |
7N01 | B | B | C | B |
A5052 | A7075 | A2017 |
金色アルマイト | 黒色アルマイト | 黒色アルマイト |
アルミニウム合金 鋳造材のアルマイト性
A:優 B:良 C:可 D:困難
合金番号 | アルマイトの目的 | |||
(鋳造材) | 防食 | 染色 | 光輝 | 耐摩耗性 |
AC1B | C | C | D | C |
AC2A | C | D | D | C |
AC3A | B | D | D | B |
AC4B | C | D | D | C |
AC4C | B | D | D | C |
AC5A | C | C | D | C |
AC7A | A | A | B | A |
AC8A | C | D | D | C |
AC9A | C | D | D | C |
AC7A | AC2A | AC2B |
化研無色アルマイト | 黒色アルマイト | 無色アルマイト |
アルミニウム合金 ダイキャスト材のアルマイト性
A:優 B:良 C:可 D:困難
合金番号 | アルマイトの目的 | |||
(ダイキャスト材) | 防食 | 染色 | 光輝 | 耐摩耗性 |
ADC1 | C | D | D | C |
ADC3 | B | D | D | B |
ADC5 | A | A | B | A |
ADC6 | A | B | B | A |
ADC10 | C | D | D | C |
ADC12 | C | D | D | C |
製品となった時の機能・性能を最重要視して素材を選択する中で、その中でもアルマイト性がよい材質を選択することにより、付加価値の高い製品ができるとともに歩留まりも少なくなります。
こちらの表が、ご参考になればと思います。
ご相談・お見積りなど、お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの際は、お電話にてご連絡ください。
0532-45-4025
【受付時間】
平日 8:30~17:00
土・日・祝、会社休業日除く